Page 49 - Catalogo 2025 Cabaña La Llovizna - Siempre Angus, siempre Bustillo
P. 49

TOROS PC ◄ REMATE 2025




          RP  F. Nac.     Padre      Ab Mat      FP   LG    Nac   Dest Leche Final   CE   AOB    GD    GIM


        B3114  07/07/2023 Esencial  DonAntonio              +0.2  +11.9  +5.3  +41.6  +0.9  +1.9  +0.35 -0.09
                                                            65%   10%    4%    10%   70%   30%   30%   95%
                                                            +0.2  +12.3  +2.7  +45.4 +0.8  +3.0  +0.33 -0.02
        B3121  08/07/2023 Rainfall  Verijero
                                                            65%   10%   25%    5%    80%   10%   30%   65%
                                                            +0.5  +10.8  +3.2  +40.0 +0.8  +2.2  +0.27 -0.07
        B3127 08/07/2023 Hormigon   Duende
                                                            80%   15%   20%    10%   80%   25%   40%   90%
                                                            +0.2  +12.7  +6.9  +44.7 +0.9  +2.7  +0.28 -0.07
        B3133 09/07/2023 Hormigon   Venture     20M
                                                            65%   10%    1%    10%   70%   15%   40%   90%
                                                            0.0   +11.5  +2.4  +42.6  +1.4  +2.5  +0.42 -0.10
        B3135 09/07/2023 Rainfall   Venture     20M
                                                            55%   10%   25%    15%   25%   20%   25%   95%

        B3145  11/07/2023 Ladron    Tinto       15M         -0.7  +3.9  +4.5  +21.0  +0.5  +2.2  +0.30 +0.03
                                                            20%   70%   10%   50%    90%   25%   35%   35%
                                                            -0.5  +6.8  +4.7  +28.2  +1.0  +3.0  +0.34 +0.04
        B3155  11/07/2023 Esencial  Campero     15M
                                                            30%   45%   10%   30%    60%   10%   30%   30%
        B3156 12/07/2023 Duende     Estratega               +0.1  +9.2  +0.9  +33.6  +2.1  +3.0  +0.36 -0.07
                                                            60%   25%   50%   20%    2%    10%   30%   90%
                                                            -0.3  +11.3  +3.0  +43.3  +1.3  +3.2  +0.30 -0.07
        B3158  13/07/2023 Hormigon  Chingolo    15M
                                                            40%   10%   20%    10%   35%   10%   35%   90%
                                                            -0.9  +7.5  +7.9  +39.6  +0.3  +2.8 +0.29 +0.05
        B3166 13/07/2023 Ladron     Toluca      15M
                                                            15%   35%    1%    10%   95%   20%   40%   25%
                                                            -0.4  +9.5  +6.4  +39.0  +1.1  +2.9  +0.36 -0.02
        B3168 14/07/2023 Hormigon   Verijero    15M
                                                            35%   20%    2%    10%   50%   15%   30%   65%
                                                            -0.5  +10.9  +2.6 +40.0 +2.0   +2.8 +0.29 -0.01
        B3181  14/07/2023 Buraco    Regis       15M
                                                            30%   15%   25%    10%   2%    15%   35%   60%
                                                            +0.7  +9.7  +3.9  +39.5  +1.1  +1.0  +0.21 -0.09
        B3189 15/07/2023 Hormigon   Pepo
                                                            85%   20%   15%    10%   50%   60%   45%   95%
                                                            -0.3  +9.9  +4.2  +33.6  +0.7  +3.8  +0.34 -0.10
        B3191  15/07/2023 Venture   Muñeco      15M
                                                            40%   20%   10%   20%    85%   4%    30%   95%
        B3199 17/07/2023 Esencial   Ladron      15M         -0.3  +6.1  +4.4  +30.9 +0.8   +2.0  +0.37 -0.04
                                                            40%   50%   10%   25%    80%   30%   30%   75%
                                                            -0.2  +9.2  +1.7  +36.3  +1.5  +3.5  +0.38 0.00
        B3202 18/07/2023 Duende     Hormigon    20M
                                                            45%   25%   35%    15%   20%   5%    30%   50%

        B3205 19/07/2023 Esencial   Toluca      15M         -0.7  +4.5  +2.6  +24.5  +1.0  -0.2  +0.31 +0.01
                                                            20%   65%   25%   40%    60%   90%   35%   45%
                                                            +0.3  +12.3  +5.6  +39.2  +1.1  +2.4  +0.38 -0.05
        B3210 21/07/2023 Venture    Hormigon
                                                            70%   10%    4%    10%   50%   20%   30%   80%

        B3213  23/07/2023 Rainfall  Duende                  +1.0  +14.3  +2.2  +48.3  +1.5  +2.6  +0.33 -0.02
                                                            95%   3%    30%    3%    20%   20%   30%   65%
                                                            -0.4  +4.8  +5.2  +28.4  +1.7  +2.1  +0.30 -0.02
        B3215 25/07/2023 Guitarra   Ladron      15M
                                                            35%   65%    5%   30%    10%   30%   35%   65%
                                     Promedio de la raza    -0.1  +6.2  +0.9  +21.4  +1.1  +1.3  +0.19  0.00





            CABAÑA LA LLOVIZNA - TIPO + DEPs                      SIEMPRE ANGUS, SIEMPRE BUSTILLO
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54